| C.W.U | | | Bufor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T0 cwu | °C | | | V | litrów | ||
| T1 cwu | °C | | | T0 | °C | ||
| Δ TCWU | K | | | T1 | °C | ||
| E ΔTcwu | kWh | | | EBmax | kWh | ||
| G12w | | | . | ||||
| Cena energii w `taniej` taryfie | PLN | | | ||||
| Cena energii w `drogiej` taryfie | PLN | | | ||||
Koszt w `taniej` taryfie: PLN
Koszt w `drogiej` taryfie: PLN
| Godzina | C.O. | C.W.U | Grzałka | Bufor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kWh] | [l] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | Δ [kWh] | |||
| ∑ | ∑ | + ∑ | EP0: | |||||
Oznaczenia:
MAX - dostarczono więcej energii niż pomieści bufor